康视达斜射线性光源CST-LIS系列
文章来源:石鑫华视觉网时间:2022-11-07 10:20:49 点击:407
康视达斜射线性光源CST-LIS系列
斜射线性光源CST-LIS系列产品特点
采用特殊的光学设计,光源以交叉形式斜射出光;
独特的散热构造,增加光源的使用寿命;
可根据实际安装尺寸定制不同长度。
斜射线性光源CST-LIS系列应用范围
金属壳表面划痕检测;
玻璃表面划痕检测;
手机2.5D屏幕划痕检测;
液晶显示屏表面划痕检测。
斜射线性光源CST-LIS系列基本参数
波长/色温 | 红外 | 850-940nm |
| 红色 | 620-630nm |
| 绿色 | 520-530nm |
| 蓝色 | 465-475nm |
| 紫外 | 365-405nm |
| 白色 | 6000-10000K |
使用温度/湿度 | 0-40℃ | 20-85%(非凝结) |
保存温度/湿度 | -20~60℃ | 20-85%(非凝结) |
可选配件 | 光源延长线 |
适配控制器 | CST-CPL48320C-1T/2T,CST-CPL48760C-1T/2T(所选控制器需要与光源功率匹配) |
使用寿命 | 环境为25℃时,红色以50%照度连续工作60000小时,衰减量为50%; 环境为25℃时,白色以50%照度连续工作30000小时,衰减量为50%; 环境为25℃时,紫外以50%照度连续工作5000小时,衰减量为50%。 |
品质保证 | CST产品自出货日起1年(紫外仅半年),非人为原因发生故障,免费提供维修或更换服务。 |
斜射线性光源CST-LIS系列型号规格参数
型号 | R功率 | B/W功率 | 光源线数量 |
CST-LIS150-R/B/W | 20 | 20 | 1 |
CST-LIS300-R/B/W | 39 | 39 | 1 |
CST-LIS450-R/B/W | 58 | 58 | 1 |
CST-LIS600-R/B/W | 77 | 77 | 1 |
CST-LIS750-R/B/W | 96 | 96 | 1 |
CST-2LIS150-R/B/W | 44 | 54 | 1 |
CST-2LIS300-R/B/W | 87 | 108 | 1 |
CST-2LIS450-R/B/W | 130 | 162 | 1 |
CST-2LIS600-R/B/W | 173 | 216 | 2 |
CST-2LIS750-R/B/W | 216 | 270 | 2 |
斜射线性光源CST-LIS系列产品尺寸图
斜射线性光源CST-LIS系列应用场景成像实例