康视达标准线性光源CST-LPG系列
文章来源:石鑫华视觉网时间:2022-11-07 10:02:05 点击:472
康视达标准线性光源CST-LPG系列
标标准线性光源CST-LPG系列产品特点
光源指向性高,亮度高;
独特的散热构造,增加光源的使用寿命;
光源即可以做前向光使用,也可以做背光使用;
可根据实际安装尺寸定制不同长度。
标标准线性光源CST-LPG系列应用范围
电路板丝印检测;
适合调整度线扫描检测;
电阻表面字符识别;
石墨烯材料外观检测;
牛皮表面缺陷检测;
铝板表面缺陷检测。
标标准线性光源CST-LPG系列基本参数
波长/色温 | 红外 | 850-940nm |
| 红色 | 620-630nm |
| 绿色 | 520-530nm |
| 蓝色 | 465-475nm |
| 紫外 | 365-405nm |
| 白色 | 6000-10000K |
使用温度/湿度 | 0-40℃ | 20-85%(非凝结) |
保存温度/湿度 | -20~60℃ | 20-85%(非凝结) |
可选配件 | 光源延长线 |
适配控制器 | CST-CPL48320C-1T/2T,CST-CPL48760C-1T/2T(所选控制器需要与光源功率匹配) |
使用寿命 | 环境为25℃时,红色以50%照度连续工作60000小时,衰减量为50%; 环境为25℃时,白色以50%照度连续工作30000小时,衰减量为50%; 环境为25℃时,紫外以50%照度连续工作5000小时,衰减量为50%。 |
品质保证 | CST产品自出货日起1年(紫外仅半年),非人为原因发生故障,免费提供维修或更换服务。 |
标标准线性光源CST-LPG系列型号规格参数
型号 | R功率 | B/W功率 | 光源线数量 |
CST-LPG150-R/B/W | 20 | 20 | 1 |
CST-LPG300-R/B/W | 39 | 39 | 1 |
CST-LPG450-R/B/W | 58 | 58 | 1 |
CST-LPG600-R/B/W | 77 | 77 | 1 |
CST-LPG750-R/B/W | 96 | 96 | 1 |
CST-LPG900-R/B/W | 116 | 116 | 1 |
CST-LPG1050-R/B/W | 135 | 135 | 1 |
CST-LPG1200-R/B/W | 154 | 154 | 1 |
CST-LPG1350-R/B/W | 173 | 173 | 2 |
CST-LPG1500-R/B/W | 192 | 192 | 2 |
CST-LPG1650-R/B/W | 212 | 212 | 2 |
CST-LPG1800-R/B/W | 231 | 231 | 2 |
CST-LPG1950-R/B/W | 250 | 250 | 2 |
CST-LPG2100-R/B/W | 269 | 269 | 2 |
CST-LPG2250-R/B/W | 288 | 288 | 2 |
CST-LPG2400-R/B/W | 308 | 308 | 2 |
CST-2LPG150-R/B/W | 44 | 54 | 1 |
CST-2LPG300-R/B/W | 87 | 108 | 1 |
CST-2LPG450-R/B/W | 130 | 162 | 1 |
CST-2LPG600-R/B/W | 173 | 216 | 2 |
CST-2LPG750-R/B/W | 216 | 270 | 2 |
CST-2LPG900-R/B/W | 260 | 324 | 2 |
CST-2LPG1050-R/B/W | 303 | 378 | 2 |
CST-2LPG1200-R/B/W | 346 | 432 | 2 |
CST-2LPG1350-R/B/W | 389 | 486 | 2 |
CST-2LPG1500-R/B/W | 482 | 540 | 2 |
CST-2LPG1650-R/B/W | 476 | 594 | 2 |
CST-2LPG1800-R/B/W | 519 | 648 | 2 |
CST-2LPG1950-R/B/W | 562 | 702 | 2 |
CST-2LPG2100-R/B/W | 605 | 756 | 2 |
标标准线性光源CST-LPG系列产品尺寸图
标标准线性光源CST-LPG系列应用场景成像实例