康视达PCIE光源控制卡CST-PCIE系列
文章来源:石鑫华视觉网时间:2022-11-11 17:03:43 点击:1486
康视达PCIE光源控制卡CST-PCIE系列
PCIE光源控制卡CST-PCIE系列产品特点
标准PCIe-X1接口,兼容PCIe-X4,PCIe-X8,PCIe-X16插槽,主机内部电源供电,通用性强,集成度高,外形尺寸适应主流电脑和各类工控机;
双通道输出,单通道输出电压24V,单通道最大电流1A;
采用串口通信,安装相关驱动后在系统中自动生成串口设置,向对应COM端口发送相关通讯指令,即可实现对控制卡及光源的控制;
0~255级亮度可调,有常亮/常灭模式;
支持外部触发,触发输入采用高速光耦设计,高速可靠。
PCIE光源控制卡CST-PCIE系列适用光源范围
控制器类型 | 适用光源范围 |
标准数字控制器CST-DPS 标准模拟控制器CST-APS 大功率模拟控制器CST-HAPS 迷你数字控制器CST-MDPS 标准数字控制器CST-DPS 标准频闪控制器CST-SPS PCIE光源控制卡CST-PCIE POE光源控制模块CST-POE | 环形光源CST-RS、条形光源CSR-2BS/CST-2BD、高亮条形光源CST-2HBS、组合条形光源CST-ROS、同轴光源CST-COS/CST-COS-ZT、转角同轴光源COSC、同轴平行光源CST-COPS、标准底部面光源CST-HFS、平行底部面光源CST-PHFS、开孔底部面光源CST-KHFS、标准侧部面光源CST-2FS、平行侧部面光源CST-2KFS、开孔侧部面光源CST-2KFS、圆顶无影光源CST-DS、环形无影光源CST-HRS、平面无影光源CST-FLS、方形无影光源CST-FQS、圆形无影光源CST-FRS、四面无影光源CST-SPQ、拱形光源CST-ARS、灯箱光源CST-LB、AOI光源CST-SAI、偏光光源CST-POR、结构光源CST-LT、针脚检测光源CST-PDL、紫外光源CST-UV、红外光源CST-IR、三色光源CST-RGB |
点光控制器CST-CPL | 标准型点光源CST-SPL、结构光源CST-LT |
标准恒流控制器CST-CPL 大功率恒流控制器CST-CPL 可编程恒流控制器CST-CPL | 高亮同轴光源CST-HCOS、灯箱光源CST-LB、线性光源CST-LPT/CST-LIS/CST-LSH、同轴线性光源CST-CULPG、隧道线性光源CST-TUG、多角度线性光源CST-MAS |
标准爆闪控制器CST-BPS | 爆闪光源、针脚检测光源CST-PDL |
分时线扫光源控制器CST-TPS | 分时线扫光源CST-LPG |
多路时序光源控制器 | 多路时序光源CST-HRM |
PCIE光源控制卡CST-PCIE系列型号规格参数
型号 | CST-PCIE2448A-2T |
驱动方式 | 恒压 |
调光方式 | 0-255级PWM,RS232串口程序控制 |
通讯接口 | PCIeX1 |
电源接口 | 大4PinD型接口 |
输入电压 | DC12V5A |
通道数量 | 2 |
输出电压 | DC 24V |
最大输出电流 | 2A(单通道最大1A) |
总功率 | 48W |
外触发电压 | DC5V~24V(电流约5.6mA) |
触发延迟 | <10us |
输出端口 | SMP-03V-BC(1:输出正;2:NC;3:输出负) |
使用温湿度 | 温度:0~40℃,湿度:20~85%RH(非凝结) |
保存温度 | 温度:-20~60℃,湿度:20~85%RH(非凝结) |
冷却方式 | 自然冷却
|
PCIE光源控制卡CST-PCIE系列面板示意图
PCIE光源控制卡CST-PCIE系列产品尺寸图
PCIE光源控制卡CST-PCIE系列产品触发说明和接线方式