康视达分时线扫光源LPG-TS系列
文章来源:石鑫华视觉网时间:2022-11-09 10:45:00 点击:956
康视达分时线扫光源LPG-TS系列
分时线扫光源LPG-TS系列产品特点
搭配分时线扫光源控制器,瞬间提高亮度;
多组光源瞬间切换,实现一次拍照,多种效果,解决方案兼容性问题,降低视觉硬件成本,缩小机构空间;
可搭配同轴模块,升级为同轴线光。
分时线扫光源LPG-TS系列应用范围
口罩表面缺陷检测;
手机屏幕表面缺陷检测;
印刷行业表面缺陷检测;
金属圆柱表面缺陷检测。
分时线扫光源LPG-TS系列基本参数
波长/色温 | 红外 | 850-940nm |
| 红色 | 620-630nm |
| 绿色 | 520-530nm |
| 蓝色 | 465-475nm |
| 紫外 | 365-405nm |
| 白色 | 6000-10000K |
使用温度/湿度 | 0-40℃ | 20-85%(非凝结) |
保存温度/湿度 | -20~60℃ | 20-85%(非凝结) |
可选配件 | 光源延长线 |
适配控制器 | CST-TPS451500B-8T |
使用寿命 | 环境为25℃时,红色以50%照度连续工作60000小时,衰减量为50%; 环境为25℃时,白色以50%照度连续工作30000小时,衰减量为50%; 环境为25℃时,紫外以50%照度连续工作5000小时,衰减量为50%。 |
品质保证 | CST产品自出货日起1年(紫外仅半年),非人为原因发生故障,免费提供维修或更换服务。
|
分时线扫光源LPG-TS系列型号规格参数
型号 | 功率W | 光源线数量 | 配套控制器 |
CST-2LPG600-W-TS | 448 | 1 | CST-TPS481500B-8T |
CST-2LPG600-R-TS | 336 | 1 | CST-TPS481500B-8T |
CST-2LPG600-B-TS | 448 | 1 | CST-TPS481500B-8T |
CST-2LPG600-G-TS | 448 | 1 | CST-TPS481500B-8T |
分时线扫光源LPG-TS系列产品尺寸图
分时线扫光源LPG-TS系列应用场景成像实例