康视达开孔侧部面光源CST-2KFS系列
文章来源:石鑫华视觉网时间:2022-11-02 14:44:03 点击:359
康视达开孔侧部面光源CST-2KFS系列
开孔侧部面光源CST-2KFS系列产品特点
在标准侧部面光基础上开圆孔或方孔;
一般用作正向照明;
侧部发光,体积小,性价比高;
采用特殊导光材质;
尺寸灵活多变,方便客户定制,应用范围广;
多种安装方式,方便客户安装。
开孔侧部面光源CST-2KFS系列应用范围
瓷块表面花纹检测;
药片外观检测;
纸盒定位;
压缩机表面缺陷检测;
遥控器按键字符识别;
LED基板有无检测;
外轮廓边缘定位检测。
开孔侧部面光源CST-2KFS系列基本参数
波长/色温 | 红外 | 850-940nm |
| 红色 | 620-630nm |
| 绿色 | 520-530nm |
| 蓝色 | 465-475nm |
| 紫外 | 365-405nm |
| 白色 | 6000-10000K |
使用温度/湿度 | 0-40℃ | 20-85%(非凝结) |
保存温度/湿度 | -20~60℃ | 20-85%(非凝结) |
可选配件 | 光源延长线 |
适配控制器 | CST-DPS系列、CST-APS系列、CST-SPS系列(所选控制器需要与光源功率匹配) |
使用寿命 | 环境为25℃时,红色以50%照度连续工作60000小时,衰减量为50%; 环境为25℃时,白色以50%照度连续工作30000小时,衰减量为50%; 环境为25℃时,紫外以50%照度连续工作5000小时,衰减量为50%。 |
品质保证 | CST产品自出货日起1年(紫外仅半年),非人为原因发生故障,免费提供维修或更换服务。 |
开孔侧部面光源CST-2KFS系列型号规格参数
型号 | R功率 | G/B/W功率 | 发光面尺寸 | 长度 | 宽度 | 高度 |
CST-2KFS100100Y35-R/G/B/W | 12 | 13.6 | 100*100 | 132 | 132 | 10.5 |
CST-2KFS150150Y40-R/G/B/W | 16.8 | 18 | 150*150 | 182 | 182 | 10.5 |
CST-2KFS200150Y40-R/G/B/W | 20 | 24 | 200*150 | 232 | 182 | 10.5 |
CST-2KFS200200Y35-R/G/B/W | 23 | 23 | 200*200 | 232 | 232 | 10.5 |
CST-2KFS250250Y45-R/G/B/W | 28 | 28 | 250*250 | 282 | 282 | 10.5 |
CST-2KFS268168Y35-R/G/B/W | 28 | 32 | 268*168 | 300 | 200 | 10.5 |
CST-2KFS300200Y35-R/G/B/W | 28 | 32 | 300*200 | 332 | 232 | 10.5 |
CST-2KFS320320Y50-R/G/B/W | 42 | 36 | 320*320 | 352 | 352 | 10.5 |
CST-2KFS400300Y50-R/G/B/W | 54 | 56 | 400*300 | 432 | 332 | 10.5 |
CST-2KFS450400Y50-R/G/B/W | 36 | 49 | 450*400 | 482 | 432 | 10.5 |
CST-2KFS500350Y50-R/G/B/W | 54 | 68 | 500*350 | 532 | 382 | 10.5 |
CST-2KFS600400Y40-R/G/B/W | 68 | 79 | 600*400 | 632 | 432 | 11.5 |
开孔侧部面光源CST-2KFS系列产品尺寸图
开孔侧部面光源CST-2KFS系列应用场景成像实例