康视达平行底部面光源CST-PHFS系列
文章来源:石鑫华视觉网时间:2022-11-01 14:21:12 点击:345
康视达平行底部面光源CST-PHFS系列
平行底部面光源CST-PHFS系列产品特点
在普通面光源基础上增加增亮膜,提高光源亮度;
具有较好光线指向性,更适合高精度尺寸测量;
高密度LED分布于光源底部;
均匀性好,光线柔和自然,亮度高;
尺寸灵活多变,方便客户定制,应用范围广;
多种安装方式,方便客户安装。
平行底部面光源CST-PHFS系列应用范围
高精度尺寸测量;
金属表面异物检测;
金属表面胶有无检测;
玻璃容器检测;
屏幕定位贴合;
光纤对位;
五金缺口尺寸测量;
弹簧间距测量;
是否通孔检测;
手机导光板检测;
输液器包装检测;
音响水滴有无检测。
平行底部面光源CST-PHFS系列基本参数
波长/色温 | 红外 | 850-940nm |
| 红色 | 620-630nm |
| 绿色 | 520-530nm |
| 蓝色 | 465-475nm |
| 紫外 | 365-405nm |
| 白色 | 6000-10000K |
使用温度/湿度 | 0-40℃ | 20-85%(非凝结) |
保存温度/湿度 | -20~60℃ | 20-85%(非凝结) |
可选配件 | 光源延长线 |
适配控制器 | CST-DPS系列、CST-APS系列、CST-SPS系列(所选控制器需要与光源功率匹配) |
使用寿命 | 环境为25℃时,红色以50%照度连续工作60000小时,衰减量为50%; 环境为25℃时,白色以50%照度连续工作30000小时,衰减量为50%; 环境为25℃时,紫外以50%照度连续工作5000小时,衰减量为50%。 |
品质保证 | CST产品自出货日起1年(紫外仅半年),非人为原因发生故障,免费提供维修或更换服务。 |
平行底部面光源CST-PHFS系列型号规格参数
型号 | R功率 | G/B/W功率 | 发光面尺寸 | 长度 | 宽度 | 高度 |
CST-PHFS2727-R/G/B/W | 0.9 | 1.7 | 27*27 | 37 | 37 | 17.3 |
CST-PHFS4828-R/G/B/W | 1.3 | 1.7 | 48*28 | 58 | 30 | 20.6 |
CST-PHFS5050-R/G/B/W | 3 | 3 | 50*50 | 78 | 64 | 21.5 |
CST-PHFS10050-R/G/B/W | 3.8 | 5.5 | 100*50 | 140 | 70 | 21.5 |
CST-PHFS100100-R/G/B/W | 8.9 | 11 | 100*100 | 135 | 115 | 22 |
CST-PHFS120120-R/G/B/W | 11 | 12 | 120*120 | 155 | 135 | 21 |
CST-PHFS150100-R/G/B/W | 11 | 16 | 150*100 | 180 | 114 | 20 |
CST-PHFS180150-R/G/B/W | 20 | 34 | 180*150 | 215 | 165 | 21.5 |
CST-PHFS200100-R/G/B/W | 13 | 21 | 200*100 | 214 | 134 | 21.5 |
CST-PHFS200200-R/G/B/W | 26 | 42 | 200*200 | 234 | 214 | 21.5 |
CST-PHFS225158-R/G/B/W | 24 | 34 | 225*158 | 240 | 170 | 21.5 |
CST-PHFS250150-R/G/B/W | 25 | 42 | 250*150 | 265 | 185 | 22 |
CST-PHFS250250-R/G/B/W | 38 | 48 | 250*250 | 285 | 265 | 24 |
CST-2PHFS2727-R/G/B/W | 0.9 | 1.7 | 27*27 | 41 | 39 | 18 |
CST-2PHFS5050-R/G/B/W | 3 | 3 | 50*50 | 64 | 64 | 21 |
CST-2PHFS100100-R/G/B/W | 8.9 | 11 | 100*100 | 114 | 114 | 21 |
CST-2PHFS180150-R/G/B/W | 20 | 34 | 180*150 | 194 | 164 | 21 |
CST-2PHFS300200-R/G/B/W | 36 | 51 | 300*200 | 314 | 214 | 21 |
平行底部面光源CST-PHFS系列产品尺寸图
平行底部面光源CST-PHFS系列应用场景成像实例